.
Weine, Sekt und Champagner bis zum Abwinken!
Sehen Sie hier meine Catering-Angebote für Sie
.
Kanapees`
.
Die in dieser Übersicht angezeigten Artikel enthalten Bestandteile aus Nummer 1 – 23 der Zusatzstoffe Übersichtstabelle – siehe Button Oben.
mit Butter, Remouladensauce, Salatblatt – belegt mit:
PLU | Artikel | 01 €/pro Stück | 02 €/10 Stück | 03 €/25 Stück | 04 €/50 Stück | 05 über 50/€ | 06 über 100/€ |
001 | Cammembertkäse | 3,50 | 3,10 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | Anfrage |
002 | Goudakäse | 3,30 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,00 | Anfrage |
003 | Emmentalerkäse | 3,30 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,00 | Anfrage |
004 | Frischkäse natur | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | Anfrage |
005 | Frischkäse m. Schnittlauch | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | Anfrage |
006 | Mozzarellakäse | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | Anfrage |
007 | Nusskäse | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | Anfrage |
008 | Salami | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | Anfrage |
009 | gek. Schinken | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | Anfrage |
010 | gekochte Eier | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | Anfrage |
011 | Tomaten/Mozzarella | 2,20 | 2,10 | 1,95 | 1,80 | 1,60 | Anfrage |
012 | Hackepeter | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | Anfrage |
013 | gebr. Hühnerbrust | 4,50 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 2,90 | Anfrage |
014 | gebr. Putenbrust | 4,50 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 2,90 | Anfrage |
015 | hausgem. Frikadelle | 3,50 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,10 | Anfrage |
016 | kl Partyschnitzel | 3,80 | 3,60 | 3,30 | 3,00 | 2,70 | Anfrage |
017 | roher Schinken | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | Anfrage |
018 | Forellenfilet | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | Anfrage |
019 | Räucherlachs | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,50 | Anfrage |
020 | Gänseleber, O-Dipp | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 4,00 | Anfrage |
021 | Scambi Cocktailsauce | 5,50 | 5,20 | 4,90 | 4,50 | 4,20 | Anfrage |
022 | Thunfischfolet, Kaperndipp | 4,60 | 4,30 | 3,90 | 3,50 | 3,00 | Anfrage |
023 | Lachs-Tartar, Meerrettich | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,00 | 3,30 | Anfrage |
024 | Bruscetta | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | Anfrage |
.
.
.
Fingerfood
.
Die in dieser Übersicht angezeigten Artikel enthalten Bestandteile aus Nummer 1 – 23 der Zusatzstoffe Übersichtstabelle – siehe Button Oben.
Kräcker und Schwarzbrot-Taler (Vollkorn) mit cremigen Spritzbelägen und Fongerfood aus:
PLU | Artikelbezeichnung | 01 €/pro Stück | 02 €/10 Stück | 03 €/25 Stück | 04 €/50 Stück | 05 über 50/€ | 06 über 100 |
030 | Quark-Zucchini-Creme | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 2,50 | Anfrage |
031 | Frischkäse-Lachs-Dill-Creme | 3,80 | 3,50 | 3,20 | 2,90 | 2,70 | Anfrage |
032 | Quark-Meerrettich-Senf-Creme | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,10 | Anfrage |
033 | Frischkäse-Paprika-Kapern-Creme | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,10 | Anfrage |
034 | Frischkäse-Tomaten-Basilikum-Creme | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | Anfrage |
035 | Frischkäse-Schmimps-Senf-Dill-Creme | 4,20 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 2,90 | Anfrage |
050 | Tomaten-Pilze mit Schrimpdcocktail gefüllt | 3,50 | 3,30 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | Anfrage |
051 | Schinken-Röllchen mit Spargel gefüllt | 2,50 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | Anfrage |
052 | Lachs-Röllchen auf Limettensauce | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,00 | Anfrage |
053 | Rinder-Hackbällchen auf Tomatensauce | 3,00 | 2,50 | 2,20 | 2,00 | 1,60 | Anfrage |
054 | Zucchini-Schiffchen mit Hachfl. überbacken | 4,00 | 3,60 | 3,30 | 2,90 | 2,50 | Anfrage |
055 | Zucchini-Röllchen mit Lachs gefüllt | 4,00 | 3,60 | 3,30 | 2,90 | 2,50 | Anfrage |
056 | Auberginen-Sandwich | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,60 | Anfrage |
057 | Eingel. Chamignons m. Olivenöl u. Knobi | 4,00 | 3,50 | 3,10 | 2,70 | 2,20 | Anfrage |
058 | Rahmchampignons | 4,20 | 3,90 | 3,40 | 2,80 | 2,20 | Anfrage |
059 | gegrillte Zwiebeln | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 2,30 | 2,00 | Anfrage |
060 | Königin-Pastete m. Ragout Fin | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 3,30 | 3,00 | Anfrage |
061 | Gamba de Mare im Glas m. Seetang | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 2,50 | Anfrage |
062 | Lachs-Forellen-Variation | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,30 | Anfrage |
063 | Disco-Häppchen geschichtete Kräuter-Cremes | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,20 | 4,00 | Anfrage |
.
.
.
.
.
Suppen
.
Die in dieser Übersicht angezeigten Artikel enthalten Bestandteile aus Nummer 1 – 23 der Zusatzstoffe Übersichtstabelle – siehe Button Oben.
Alle Suppen werden von mir frisch gekocht und ausschließlich mit frischen Zutaten, sofern möglich mit regionalen Produkten.
PLU | Artikelbezeichnung | 01 €/10 Personen | 02 €/25 Personen | 03 €/50 Personen | 04 über 50 Personen |
201 | Tomatensuppe | 58,00 | 139,00 | 248,00 | Anfrage |
202 | Minestrone | 55,00 | 128,00 | 198,00 | Anfrage |
203 | Zwiebelsuppe | 39,00 | 89,00 | 159,00 | Anfrage |
204 | Kartoffelsuppe | 49,00 | 118,00 | 215,00 | Anfrage |
205 | Flädlesuppe | 33,00 | 76,50 | 145,00 | Anfrage |
206 | Lachscreme-Suppe | 65,00 | 149,00 | 269,00 | Anfrage |
207 | Chili Con Carne | 55,00 | 128,00 | 198,00 | Anfrage |
208 | Broccoli-Suppe | 58,00 | 138,00 | 259,00 | Anfrage |
209 | Lulaschsuppe | 75,00 | 178,00 | 336,00 | Anfrage |
210 | Karottensuppe | 58,00 | 139,00 | 248,00 | Anfrage |
211 | Kürbis-Suppe | 65,00 | 149,00 | 269,00 | Anfrage |
.
.
.
Salate
.
Die in dieser Übersicht angezeigten Artikel enthalten Bestandteile aus Nummer 1 – 23 der Zusatzstoffe Übersichtstabelle – siehe Button Oben.
alle Salate werden frisch gemacht. Dazu verwende ich immer – wenn möglich – Produkte aus der Region. Alle Angebote sind vorbehaltlich der jeweiligen Saison angegeben und können sich ggf. ändern.
Meine Dressings: Vinaigrette, French, Jogjurtdressing, Cocktailsauce, Olivenöl/Balsamico-Dressing, Knoblauchdressing, Apfeldressing, Nussdressing, Himbeerdressing, Orangendressing …..und viele mehr.
PLU | Artikelbezeichnung | 01 €/10 Personen | 02 €/25 Personen | 03 €/50 Personen | 04 über 50 Personen |
301 | Tomatensalat | 58,00 | 139,00 | 248,00 | Anfrage |
302 | Grüner Salat-Mix | 55,00 | 128,00 | 198,00 | Anfrage |
303 | Gurkensalat | 39,00 | 89,00 | 159,00 | Anfrage |
304 | Karottensalat | 49,00 | 118,00 | 215,00 | Anfrage |
305 | Weißkrautsalat | 38,00 | 88,00 | 158,00 | Anfrage |
306 | Meeresfrüchte-Salat | 75,00 | 179,00 | 339,00 | Anfrage |
307 | Eiersalat | 55,00 | 128,00 | 239,00 | Anfrage |
308 | Geflügelsalat | 65,00 | 149,00 | 285,00 | Anfrage |
309 | Rindfleischsalat | 95,00 | 225,00 | 425,00 | Anfrage |
310 | Griechischer Salat | 75,00 | 175,00 | 298,00 | Anfrage |
311 | Türkischer Salat | 85,00 | 198,00 | 375,00 | Anfrage |
.
.
.
.
Party-Platten
.
Die in dieser Übersicht angezeigten Artikel enthalten Bestandteile aus Nummer 1 – 23 der Zusatzstoffe Übersichtstabelle – siehe Button Oben.
Ich designe Partyplatten aller Art nach Wunsch. Hier einige Beispiele:
PLU | Artikelbezeichnung | 01 €/10 Personen | 02 €/25 Personen | 03 €/50 Personen | 04 über 50 Personen |
101 | Standartplatte-Mix verschiedene Kanapees, Kräcker,Fingerfood | 98,00 | 248,00 | 498,00 | Anfrage |
102 | Businessplatte-Mix Käsesortiment, Schinkensortiment, Obstgarnituren, Brot | 198,00 | 448,00 | 798,00 | Anfrage |
103 | Premiumplatte-Mix gemischte Kanapees, Kräcker, Fingerfoodsortiment, Salate, Schinken, Käseauswahl, Brotmix | 188,00 | 425,00 | 798,00 | Anfrage |
104 | Gourmet-Platte Tomatenpilze, Schrimpscocktail, Rinder-Hachbällchen, Lachs-Röllchen, Schinken-Röllchen, Zucchini-Schiffchen, eingelegte Pilze, Melonenspalten mit Schinken, Roastbeef,Lachs-Forllen-Variation, Gambas mit Seetang, marinierte Hühnerbrust-Tranchen, Königin-Pastetchen, Brotmix | 448,00 | 998,00 | 1.750,00 | Anfrage |
105 | Melone-Schinken-Platte Melonenspalten mit ital. Landschinken | 118,00 | 225,00 | 398,00 | Anfrage |
106 | Roastbeef-Platte Roastbeef-Scheiben, serviert mit Sahnemerrettich | 248,00 | 548,00 | 848,00 | Anfrage |
107 | Hessen-Platte Kochschinken, Sülte, Eier, Handkäse mit Musik, Handkäse mit gebratenen Speckwürfel, Rollmöpse, Frankfurt Grüne Sauce, Kräuterquark, Pellkartoffeln, Senf und Brotmix | 248,00 | 548,00 | 798,00 | Anfrage |
108 | Käse-Schinken-Platte Käsesortiment, Schinkensortiment, Trauben, Kräcker, versch. Dipp, Brotmix | 298,00 | 648,00 | 998,00 | Anfrage |
501 | Büffet Show-Lachs Lachsforelle zwischen 3,5 und 8 kg, blanchiert, anschließend mit einer Thunfisch-Kapern-Marinade eingestrichen und mit Gurkenscheiben dekoriert. | Preis pro Kg 69,00 € | |||
.
.
.
Torten nach Wunsch
Preise auf Anfrage
Linzer Apfeltorte Schokocreme-Torte Schmandkuchen Schwarzwälder Kirschtorte
.
.
.
.
.
Dessert-Variationen ohne Grenzen
Preise auf Anfrage
Käsecreme-Speise mit Erdbeeren und Mango-Frucht Erdbeere/Himbeerquark auf Kirschkompott Mous au Chocolate mit Roter Grütze, Vanillesauce Schoko-Muffins Obstsalat mit Cherry Tiramisu
Wenn Sie eine Beratung benötigen, rufen Sie mich einfach an unter 0152 – 13 30 55 85 oder senden Sie mir einfach eine E-Mail unter kontakt@rc-catering.de.
Ich werde mich schnellstens mit Ihnen in Verbindung setzen und komme gerne nach Terminvereinbarung zu Ihnen.
Küchenchef Ron, Maitre de Cuisine